当サイトと画像の著作権問題に関する報道記録 |
1994年6月 | 【無断で何度も写真を転載した出版社が計1億4000万円を支払う】 フォトエージェンシー「シナップス」「NNP」が原告となって日本標準を東京地裁に訴えた裁判で、日本標準は2社に対し1億1000万円と3000万円を支払うことで和解。同年12月、「日本写真家協会」と「日本図書教材協会」との間で同様のトラブル防止のため「写真の取り扱いについての協定」ができる。 http://www.nit.or.jp/association/history.html(一社・日本図書教材協会・全国図書教材協議会) |
1994年8月、11月 | 【JTBのパンフレット表紙に当社イラスト3点が無断で模倣改変使用(盗作)され抗議】 広告業界誌3誌に謝罪広告掲載、後日読売テレビニュースで全国ネットで報じられる。 |
1998年3月 | 【ソックリ広告博物館開設のプランが共同通信ニュースで流れ、全国地方紙に掲載される】 |
1998年7月 | 【ソックリ広告博物館開設】 |
【読売新聞東京版で「ソックリ広告博物館」の開設が報じられる】 報道の当日、一日のアクセスが3,000件を超える反響。 |
|
1998年8月 | 【自民党滋賀県支部連合会の選挙事務所の壁画において、当社イラストが無断で模倣改変使用(盗作)される】 解決に際し、ソックリ広告博物館に掲載する事を承諾の上で同連合会から当社へ謝罪文が提出される。 ↑クリックで当該頁へ |
1998年11月 | 【「日経ネットナビ」(日経BP社刊 188頁)へ啓蒙広告が掲載される】 多発するインターネットからの画像の不正コピーに歯止めをかけるため、啓蒙広告が当社の求めで掲載される。 ↑クリックで当該頁へ |
1999年6月 | 【「アゴスト」(アスキー社刊 117頁:根岸弘治氏執筆)にソックリ広告博物館が紹介される】 ソックリ広告博物館開設に関わる、著作権意識についての当時の風潮も簡潔に紹介される。 |
2000年3月 | 【「コンテンツビジネスのすべて」(野辺名豊氏著 PHP刊)が出版される】 「第5章 著作権をめぐる攻防」にソックリ広告博物館開設の意図やその社会的役割について、 当社代表のインタビューに基づいて紹介される。 自民党滋賀県支部連合会選挙事務所の壁画での盗作事件の顛末も簡潔に紹介。 |
2003年9月 | 【電通・武富士広告模倣改変事件/平成14年(ワ)第23479号】 電通が制作した武富士の全国キャンペーン広告に、当社イラストが無断で模倣改変使用される。 当社も全面協力した裁判では、作家の損害賠償請求を認める判決が確定。 ↑クリックで当該頁へ |
2003年10月 | 【静岡市の広報物にイラストを無断転載した印刷会社が指名停止に】 静岡市の広報物に、当社のストックイラストカタログからイラスト数点を無断転載した地元中堅印刷会社が、当社の抗議により市と県から指名停止処分を受ける。(静岡新聞 2003年8月29日) 印刷会社はその後まもなく倒産。 また、当社から静岡市に対しても、こうした事件の背景にある“安さ”最優先の発注方法の見直しを求め、市長から文書で改善の確約を得る(静財管理 第166号 平成15年10月29日)。 |
2003年12月 | 【デイリー東北、東奥日報、読売新聞で青森県の無断流用に関する記事が掲載される】 青森県が、広報誌の表紙用に借り受けた当社イラストを、数年に亘りネットを含む多媒体に無断流用し、 追加の使用料を支払った記事が、デイリー東北、東奥日報、読売新聞に掲載される。 |
2006年4月 | 【博報堂・にいがた花物語事件/平成18年(ヨ)第22058号事件】 新潟県主催のイベント「にいがた花物語」のキービジュアルに、デザイン書道家の進藤洋子氏の作品に酷似したイラストが使用される。 ↑クリックで当該頁へ |
2006年8月 | 【「検索エンジンがとびきりの客を連れてきた」(佐々木俊尚氏著 ソフトバンククリエイティブ刊)が出版される】 写真エージェンシーのビジネスモデルや当社サービス展開の変遷、ソックリ広告博物館についても詳しく紹介される。 |
2006年12月 | 【警視庁、著作権侵害でJTB本社など17か所を家宅捜索】 JTBの依頼を受け作品を貸し出した写真家(フォトエージェンシー・アイフォトス)が、パンフレット等に不正に流用されている事実を警視庁に告発、JTB本社とグループ計17社一斉にガサ入れが行われた。 http://www.apa-japan.com/download/pdf/APA-report05.pdf(公社・日本広告写真家協会『APA著作権レポート vol.5』) |
2007年8月 | 【テレビ番組「情報ライブ・ミヤネ屋」で、ソックリ広告博物館が取り上げられる】 ↑クリックで当該頁へ |
2008年10月 | 【読売旅行が「アイフォトス」の写真8000点を無断使用し、社長ら5人書類送検】 読売旅行が、使用契約期限が97年に終了したアイフォトスの写真を、その後も漫然と継続して使用していた問題で、警視庁生活経済課は同社社長以下5名を書類送検した。同社の調査委員会は事実関係を認め謝罪声明を公表。 (朝日新聞、スポニチ、毎日新聞 2008年10月11日) http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51705650.html(駒沢公園行政書士事務所日記) http://prosakka.jugem.jp/?eid=1774 (ゴールドプロ作家 松本肇 のブログ) |
2012年10月 | 【キノコの写真を無断で使用した長野県に対し、40万円の判決(京都地裁)】 http://www.hiroo110.com/%EF%BC…(広尾綜合法律事務所) |
2014年3月 | 【山陽新聞で瀬戸内市による無断使用に関する記事が掲載される】 岡山県瀬戸内市が、当社イラスト3点を広報物に無断使用し、ホームページでも公開していたことにつき、 事務費を含む使用料の全額を支払った記事が、山陽新聞に掲載される。 |
2014年7月 | 【滋賀県野洲市の広報物及びHPに当社イラスト3点が無断で使用される】 滋賀県野洲市が当社イラスト3点を広報物に無断使用し、ホームページでも公開していたことが議会で取り上げられ、新聞で報道される。(京都新聞2014年7月15日。朝日、中日、産経新聞7月16日) http://www.city.yasu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/7/20266.pdf(野洲市市民部市民活動支援センターpdf) https://www.sankei.com/west/news/140716/wst1407160035-n1.html(産経WEST) http://junkoroda.blog.shinobi.jp/Entry/892/(來田淳ブログ) |
2014年9月 | 【ソックリ広告博物館リニューアル】 |
2014年11月 | 【寒河江市が市報にイラスト無断使用、ワーハ社に280万円支払い】 寒河江市は2005~9年にかけ、フォトエージェンシー「ワーハ」の取り扱い著作物を無断で使用。印刷物とネットでの掲示分について計280万円を支払った。(山形新聞2014年11月21日) |
2015年4月 | 【画像無断使用の「ボストン経済法律事務所」に支払い命令】 フォトエージェンシー「アマナ・イメージズ」の取り扱い著作物を、無断でWebサイトに使用した大阪の弁護士事務所に対し、大阪地裁が計281,440円の支払いを命じる。 判決は、「仮に、E(被告)が本件写真をフリーサイトから入手したものだとしても、識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべきことは、著作権等を侵害する可能性がある以上当然であるし、警告を受けて削除しただけで、直ちに責任を免れると解すべき理由もない。」と、昨今のネットの画像検索からの安易な著作物の利用について、警鐘を鳴らした。 http://hanrei.kageshima.jp/?p=4799(判決の概略:弁護士影島広泰氏のサイト『判例update』) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85082(裁判所COURTS IN JAPAN) https://mixaphoto.exblog.jp/24300492/(mixaphoto.exblog.jp) http://junkoroda.blog.shinobi.jp/Entry/1054/(來田淳ブログ) |
2018年6月 | 【信濃毎日新聞、abn長野朝日放送で須坂市による無断使用に関する報道が行われる】 長野県須坂市が当社イラスト2点を広報物に無断使用し、ホームページでも公開していたことが議会で報告され、信濃毎日新聞とabn長野朝日放送で報道される。その後市は、使用料、事務費、遅延金等、計105万6,293円を当社に支払う。 ↑クリックで当該頁へ |
ご意見・ご感想は info@artparadise.com まで |
掲載作品は著作権法によって保護されています。画像データの無断転載、模写等を厳禁します。 |